Liste des thèses et des mémoires de stages de fin d'étude réalisés dans le cadre de PEPITES. Possibilité de télécharger ces documents en cliquant sur le nom de l'auteur.
| Tâche | Terrain | Références du mémoire |
| 1 | Br | Padoa L. (2010) : Effects of conservation agriculture on soil macrofauna and C and N levels in the Cerrado of Brazil |
| 1 | Fr AB | Marmeys A. (2010) : Développement de bioindicateurs microbiens de la qualité des sols. Cas d'un gradient d'intensification du travail du sol. |
| 1 | Fr AC | Henneron L. (2011) : Recherche d’Indicateurs Biologiques de la Qualité des Sols en Agriculture de Conservation. Situation de l’Essai « La Cage » |
| 3 | Fr AC | Shili I. (2009) : Analyse du fonctionnement d’une association de blé d’hiver (Triticum aestivum L.) et d’une plante de couverture sur une échelle annuelle par modélisation et expérimentation (Grignon, France) |
| 4 | Br | Flandin M.A. (2009) : Utilisation du modèle MASC pour l’évaluation de la durabilité de systèmes de culture de petits producteurs de la réforme agraire dans les Cerrados brésiliens |
| 4 | Ma | Daudin G. (2010) : Conception d'un outil d'évaluation multicritère de la durabilité des systèmes de culture. Cas des systèmes de culture à base de riz pluvial dans la région des Hautes Terres de Madagascar |
| 4 | Ma | Bruelle G. (2010) : Modélisation des exploitations agricoles du lac Alaotra ‐ Madagascar en programmation linéaire |
| 4 | Fr AC AB | Aarnink E. (2011). Adaptation d'un outil d'évaluation multicritère de la durabilité des systèmes de culture innovants au contexte de l'Agriculture de Conservation. |
| 5 | Ma | Saint-André F. (2010) : Analyse des relations agriculture-élevage et place des techniques d’agriculture de conservation au sein d’exploitations du Lac Alaotra (Madagascar) |
| 5 | Ma | Douhard F. (2010) : Expérimentation d'outils de simulation pour l'accompagnement d'agro-éleveurs. Application dans la région du lac Alaotra (Madagascar) |
| 5 | Ma | Bascou P.D. (2010) : Analyse du fonctionnement des exploitations polyculture élevage à travers la mise en place d’une démarche d’accompagnement des producteurs (Madagascar) |
| 5 | Br | Bernard J. (2010) : Conception de systèmes de production innovants dans une dynamique d’intensification laitière - Cas des exploitations de polyculture-élevage relevant des périmètres de la réforme agraire dans le municipe d’Unaí- MG, Brésil |
| 5 | Ma | Fabre J. (2011) : Evaluation technico-économique des effets des systèmes de culture sous couverture végétale dans les exploitations agricoles du lac Alaotra (Madagascar). Projet PAMPA |
| 5 | Br | Vazquez V (2011) : Analyse et modélisation de l’organisation du travail dans des exploitations laitières familiales au Brésil (Municipe d'Unaí, Minas Gerais) |
| 5 | Ma | Raharisoa B. (2011) : Analyse de l'évolution des pratiques et des processus d'inovation des SCV pour la Rive Est du Lac Alaotra (Madagascar). |
| 5 | Ma | Foussat M.C. (2011) : Evaluation prospective de systèmes de production incluant des techniques d’agriculture de conservation dans une démarche d’accompagnement d’agro-éleveurs. Application dans la région du Lac Alaotra (Madagascar) |
| 6 | Br | Favre O. (2009) |
| 6 | Br | Villemaine R. (2010) : Processus et réseaux d’innovation autour du semis-direct dans l’agriculture familiale. Le cas de la « Roça Floagri » à Uruará sur la route Transamazonienne (Pará, Brésil). |
| 6 | Fr AC | Riousset P. (2011) : Influence du mode d’accompagnement sur les pratiques culturales et leur durabilité en agriculture de conservation des sols |
© Cirad 2010 - Tous droits réservés - Informations légales - Contact